Leírás
| Termékcsalád | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Termék vagy alkatrész típusa | Komplett háromfejű nyomógomb |
| A készülék rövid neve | XA2 |
| külső tokozat anyaga | Műanyag |
| szerelési átmérő | 22 mm |
| csomagolási egység | 1 |
|---|---|
| rögzítő központ | >= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1…5 mm |
| rögzítési mód | Rögzítőanya fej alatt: 2…2,4 N.m |
| jelzőegység fej | Kerek |
| kezelő típusa | Rugós |
| kezelőprofil | Fekete meghosszabbított kezelőkar |
| kezelő helyzet információ | 3 pozíció |
| érintkezők típusa és összetétele | 2 NO |
| érintkezők működése | Lassan bontó |
| mechanikus tartósság | 300000 ciklus |
| csatlakozás típusa | , szorító kapacitás: <= 2 x 1,5 mm² , szorító kapacitás: <= 1 x 2,5 mm² , szorító kapacitás: >= 1 x 0,5 mm² Gyorscsatlakozás 6,3 mm |
| meghúzási nyomaték | 0,8 N.m |
| rövidzárlat-védelem | 10 A biztosíték izolátor típus gL megfelel IEC 60269-1/2 |
| Ith konvencionális termikus szabad levegő áram | 10 A (csavart) |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 600 V megfelel EN 60947-2 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel EN 60947-2 |
| [Ie] névleges üzemi áram | 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 0,27 A -250 V, DC-14, Q600 |
| elektromos élettartam | 500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5 500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5 |
| elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-8) -24 V |
| Szélesség | 30 mm |
| Magasság | 48,5 mm |
| Mélység | 68,2 mm |
| Nettó súly | 0,055 kg |
| védőkezelés | TC/TH |
|---|---|
| Tárolási környezeti hőmérséklet | -40…70 °C |
| Működési környezeti hőmérséklet | -25…55 °C |
| túlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel IEC 55011 |
| IP védettségi szint | IP651 megfelel MSZ EN 60529 |
| IK védettségi szint | IK07 megfelel MSZ EN 60529 |
| Szabványok | GB 14048.3 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1/1991 |
| Terméktanúsítványok | CCC CE |
| rezgési ellenállás | 10 konstans gyorsuláással (f= 40…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| ütésállóság | 120 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
Termék adatlap : Easy Harmony XA2E_XA2EJ53
Katalógus : Schneider_Ipari automatizálás_Easy Series2022
Szerelési útmutató : PHA329900_00



