Leírás
| Termékválaszték | Harmony XB4R |
|---|---|
| Termék vagy alkatrész típusa | Fej |
| Készülék rövid neve | ZB4F |
| termékkompatibilitás | felirattartóval nem kompatibilis |
| külső tokozat anyaga | Króm bevont fém |
| szerelési átmérő | 22,5 mm |
| Minimális rendelési mennyiég | 1 |
| fej típusa | Szabványos |
| jelzőegység fej | Kerek |
| kezelő típusa | rugós |
| kezelőprofil | Kék kiemelkedő, jelöletlen |
| kezelő kiegészítő információ | Átlátszó védősapka |
| lámpabúra / tető / kezelőszerv színe | Kék |
| CAD teljes szélesség | 30 mm |
|---|---|
| CAD teljes magasság | 30 mm |
| CAD teljes mélység | 35 mm |
| Mechanikai tartósság | 10000000 ciklus |
| elektromos felpítés kódja | C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű |
| Készülék bemutatása | Alapelem |
| védőkezelés | TH kérésre |
|---|---|
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40…70 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40…70 °C |
| túlfeszültségi kategória | II. osztály conforming to IEC 60536 |
| IP védettségi szint | IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 |
| NEMA védettségi szint | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK védettségi fok | IK07 conforming to IEC 50102 |
| Szabványok | UL 508-CM IEC 60947-6-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok | BV CSA-Ex DNV-GL LROS (függőben) UL listed |
| rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| ütésállóság | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |


