Leírás
Tartalék tápegység, ami megvédi a csatlakoztatott készüléket az áramkimaradások / ingadozások / hálózati túlterhelés ellen.
kábelhossz | 1,50 m | |
szín | fekete | |
mélység | 30,5 cm | |
magasság | 9,25 cm | |
súly | 5,7 kg | |
szélesség | 16,05 cm | |
Bemenet hálózati frekvencia |
50/60 Hz +/- 5 Hz automata érzékelés | |
csatlakozó | Schuko CEE 7/7P | |
bemeneti feszültség korlátok | 170…280 V | |
kábelek száma | 1 | |
bemeneti feszültség | 230 V | |
Kimenet névleges teljesítmény W-ben |
600 W | |
max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 600 W | |
kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva) | 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised | |
topológia | Vonalinteraktív | |
hullámforma típus | Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz | |
dugalj kimenetek száma | 4 Schuko CEE 7 | |
curve fixed loss | 0,0232 | |
curve load maximum | 100 % | |
curve load minimum | 3 % | |
curve proportional loss | 0 | |
curve square loss | 0,0035 | |
curve X-axis maximum | 100 % | |
curve test cond ID | A mért adatok görbéjének illeszkedése összhangban áll az ENERGY STAR program szünetmentes áramforrásokra vonatkozó tesztelési módszereivel. Minden mérés normál működési és tipikus környezeti feltételek, valamint 230 V / 50 Hz áramfelvétel és kiegyensúlyozott rezisztív ellenállású (PF = 1,0) leadás mellett történt. | |
curve X-axis minimum | 0 % | |
curve X-axis title | Load | |
curve X-axis units | Percentage | |
curve Y-axis maximum | 100 % | |
curve Y-axis minimum | 50 % | |
curve Y-axis title | Efficiency | |
curve Y-axis units | Percentage | |
graph display | 1 | |
output voltage | 230 V | |
maximum configurable power in VA | 1000 VA | |
névleges teljesítmény VA-ban | 1000 VA | |
átkapcsolási idő | 6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum | |
Megfelelőség termék minősítések |
CE | |
szabványok | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
|
Környezeti üzemi környezeti levegő hőmérséklet |
0…40 °C | |
relatív páratartalom | 0…90 % | |
működési magasság | 0…6667 ft | |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -20…50 °C | |
tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…90 % | |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m | |
hangszint | 40 dBA | |
IP védettségi szint | IP20 | |
akkumulátor típusa | ólom-sav akkumulátor | |
Jellemző újratöltési idő | 8 H | |
akkumulátor feszültsége | 12 V | |
akkumulátor-kapacitás | 9,0 AH | |
akkumulátor élettartama | 3…5 év | |
riasztási funkciók | Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető „akkumulátor lemerülőfélben” vészjelzés : folyamatos „túlterhelés” vészjelzés | |
túlfeszültség védelem és szűrés | 156 J | |
súly | 6 kg | |
Fenntarthatósági állapot |
Green Premium termék | |
higanymentes | Igen | |
garancia | 2 év |