Leírás
| AC (hálózati) adapter | igen, 5 V DC/1 200 mA (tartozék) |
|---|---|
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | nem |
| az érzékelő hatótávolsága | akár 50 m |
| barométer | igen |
| képernyőméret | 163 × 120 mm |
| kivetítés | nem |
| falra függesztés lehetősége | igen |
|---|---|
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
| külső hőmérséklet | -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C |
| külső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
| időjárás-előrejelzés | igen |
| órák | wifi |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| folyamatos háttérvilágítás | igen |
| holdfázisok | igen |
| dátum | igen |
| nyomás tendencia | nem |
| hőmérő típusa | vezeték nélküli |
| az állomás tápellátása | 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| naptár | igen |
| belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| csapadékmérő | igen |
| hőmérséklet tendencia | igen |
| LED háttérvilágítás | igen |
| tengerszint feletti magasság beállítása | igen |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
| 12/24 időformátum | igen |
| az érzékelő tápellátása | 1× 3,7 V 4 400 mAh Li-ion 21700T |
| ébresztőóra | igen |
| belső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
| szélsebességmérő | igen |
| hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
| időzónák | igen |
| termék | meteorológiai állomás |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | igen |
| szundi | igen |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| jelátviteli frekvencia | 868 MHz |
| a főegység méretei | 30 × 215 × 173 mm |
| érzékelő méretei | 151 × 396 × 313 mm |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |











