Leírás
Rövid termékleírás
A meteorológiai állomásnak köszönhetően mindig pontosan tudni fogja, milyen időjárásra készüljön. Nincs többé kellemetlen meglepetés! Mindig elérhető, aktuális információk.
Termék jellemzoi
| időjárás-előrejelzés | igen |
|---|---|
| kivetítés | nem |
| hőmérő típusa | vezeték nélküli |
| az érzékelő hatótávolsága | akár 30 m |
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E05018) |
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | 1 m |
| órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
| 12/24 időformátum | igen |
| időzónák | igen |
| dátum | igen |
| ébresztőóra | igen |
| szundi | igen |
| belső hőmérséklet | 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| belső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
| külső hőmérséklet | -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C |
| külső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
| hőmérséklet tendencia | igen |
| nyomás tendencia | igen |
| barométer | igen |
| holdfázisok | igen |
| folyamatos háttérvilágítás | nem |
| jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
| LED háttérvilágítás | igen |
| tengerszint feletti magasság beállítása | igen |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | nem |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
| naptár | igen |
| az állomás tápellátása | 2× 1,5 V AA (nem tartozék) |
| az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| AC (hálózati) adapter | nem |
| képernyőméret | 123 × 78 mm |
| a főegység méretei | 33 × 190 × 133 mm |
| érzékelő méretei | 21 × 60 × 100 mm |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| falra függesztés lehetősége | igen |




